
MS-JH350 完整参数表
参数来源:《2025最终彩页》第 12 页。实际选型请结合样品、容器和工况确认。
最大搅拌量为 2 L,已按厂家确认修订;原彩页参数表中的 20 L 不适用。
| 参数/型号 | MS-JH350 |
|---|---|
| 显示屏 | 4.5寸LCD |
| 输入方式 | 旋转编码器+触摸 |
| 加热槽材质 | 铝合金+特氟龙喷涂 |
| 加热槽尺寸mm(内径×高) | 136×70 |
| 外置传感器 | 4线PT100A |
| 工作温度范围℃ | RT+15~350 |
| 加热功率W | 550 |
| 盘面温度波动度℃ | ±1 |
| 外置温度波动度℃ | ±0.2 |
| 搅拌电机 | 直流无刷 |
| 搅拌速度范围rpm | 50~2500 |
| 搅拌模式 | 正/反转 |
| 定时min | 5999 |
| 提示音 | 无 |
| 最大搅拌量(H2O)L | 2 |
| 外形尺寸mm | 270×160×98 |
| 特色 | 可用于油浴、水浴、沙浴、金属珠浴 |
| 盘面高温提示 | 面板 |
| 温度保护回路 | 3回路独立 |
| 重量Kg | 2.3 |
| 整机防护等级 | IP21 |
| 电源 | 220V/2.87A |
| 整机功率W | 600 |
| 订货号 | MS-JH350 |
选型与订购前需要确认什么?
先确认是否需要加热、工位数量、目标转速及容器尺寸。表中以 H2O 标示的搅拌量为水样条件,不能直接等同于所有样品的可用容量;实际混合效果应结合样品粘度与容器验证。
请在咨询时注明型号 MS-JH350,并提供样品、容器、目标转速及温度需求。价格、交期、附件和供货范围以具体配置确认结果为准。
阅读搅拌与混匀设备选型指南 →